о. Маргарита
Венесуэла
ЦАХКАДЗОР FAQ
Отели в Андорре
Abba Xalet Suites – от 3030 USD на 2х взрослых, завтраки, 8 ночей
Andorra Center 4* – от 2640 USD на 2х взрослых, завтраки, 8 ночей
Anyos Park Hotel 4* – от 3187 USD на 2х взрослых, завтраки, 8 ночей
Catalunya Ski 3* – от 2797 USD на 2х взрослых, полупансион, 8 ночей
Centric Atiram 4*- от 2803 USD на 2х взрослых, завтраки, 8 ночей
Cervol 4* – от 2177 USD на 2х взрослых, полупансион, 8 ночей
Comtes D’Urgell 3* – от 2219 USD на 2х взрослых, полупансион, 8 ночей
Coray Encamp 3* – от 2227 USD на 2х взрослых, завтраки, 8 ночей
Cosmos 3* – от 2099 USD на 2х взрослых, без питания, 8 ночей
Cristina 3* – от 3329 USD на 2х взрослых, завтраки, 8 ночей
Encamp 3*– от 2233 USD на 2х взрослых, полупансион, 8 ночей
Euroski 4*– от 2830 USD на 2х взрослых, полупансион, 8 ночей
Evenia Oros 3*– от 2369 USD на 2х взрослых, полупансион, 8 ночей
Font d’Argent Canillo 4*– от 3029 USD на 2х взрослых, полупансион, 8 ночей
Font d’Argent Pas de la Casa 4* – от 3220 USD на 2х взрослых, полупансион, 8 ночей
Golden Tulip Fenix 4* – от 2369 USD на 2х взрослых, завтраки, 8 ночей
Guillem 4*– от 2631 USD на 2х взрослых, завтраки, 8 ночей
Himalaia Soldeu 4* – от 3377 USD на 2х взрослых, завтраки, 8 ночей
Holiday Inn Andorra 4*– от 4132 USD на 2х взрослых, полупансион, 8 ночей
Les Closes 3*- от 2417 USD на 2х взрослых, завтрак, 8 ночей
Magic Andorra 4* – от 2613 USD на 2х взрослых, полупансион, 8 ночей
Magic La Massana 4*
Magic Pas 4*
Marco Polo 3*
Mola Park Atiram 4*
Monteсarlo 2*
Nordic 4*
Panorama 4*
Paris 3*
Patagonia Atiram 4*
Piolets Park & Spa 4*
Piolets Soldeu Centre 4*
President 4*
Restaurant de l’Isard 3*
Rutllan Xalet de Muntanya 4*
Sant Jordi 2*
Segle XX Apartamentos 3*
Shusski Apts 4*
Ski Plaza 4*
Sport Hermitage & Spa 5*
Sport Hotel 4*
Sport Village 4*
Termes Carlemany Spa 4*
Tulip Inn Delfos 4*
Ushuaia Mountain Hotel 4*
Xalet Besoli 3*
Xalet Verdu 3*
В стоимость тура входит:
Перелет Минск-Стамбул-Барселона /Барселона-Стамбул-Минск
Страховка
Трансфер Аэропорт(Барселона)-Отель-Аэропорт(Барселона)
Проживание с выбранным типом питания
График горнолыжных туров в Буковель
| Прибытие в Буковель | Ночей | выезд из Буковеля | Прибытие в Минск | Марина | Марина | Марина | Марина | Марина | Марина | Марина | Марина | Казимир | Казимир | Казимир | Казимир | Казимир | Казимир | Казимир | Диамон | Диамон | Диамон | Диамон | Черемош | Черемош | Черемош |
| 2-х стандарт | 3-х стандарт | 4-х стандарт | 2-х мансарда | 3-х мансарда | 4-х мансарда | 6-ти мансарда | 1-но местный | 2-х стандарт | 3-х стандарт | 2-х мансарда | 3-х мансарда | Коннект мансарда | Доп.место | 1-но мест. | 2-х стандарт | 3-х стандарт | 4-х стандарт | 1-но местный | 2-х | 3-х | 1-но мест. | ||||
| 03.12.2021 | 2 | 05.12.2021 | 06.12.2021 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 185 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 10.12.2021 | 2 | 12.12.2021 | 13.12.2021 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 125 | 125 | 125 | 155 | нет | нет | нет |
| 13.12.2021 | 4 | 17.12.2021 | 18.12.2021 | 255 | 245 | 235 | 250 | 240 | 230 | 225 | 355 | 255 | 245 | 245 | 235 | 245 | 225 | 395 | 185 | 180 | 180 | 240 | 215 | 210 | 295 |
| 17.12.2021 | 2 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 125 | 125 | 125 | 155 | 125 | 125 | 165 |
| 20.12.2021 | 4 | 24.12.2021 | 25.12.2021 | 265 | 255 | 240 | 260 | 250 | 235 | 230 | 365 | 265 | 255 | 260 | 250 | 260 | 235 | 405 | 190 | 185 | 185 | 245 | 225 | 220 | 305 |
| 24.12.2021 | 2 | 26.12.2021 | 27.12.2021 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 185 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 125 | 125 | 125 | 155 | 125 | 125 | 165 |
| 26.12.2021 | 4 | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 275 | 265 | 250 | 270 | 260 | 245 | 235 | 375 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 195 | 190 | 190 | 250 | нет | нет | нет |
| 30.12.2021 | 4 | 03.01.2022 | 04.01.2022 | 345 | 335 | 315 | 340 | 330 | 310 | 295 | 470 | 415 | 395 | 405 | 385 | 415 | 320 | 775 | 285 | 280 | 280 | 365 | 295 | 290 | 425 |
| 03.01.2022 | 4 | 07.01.2022 | 08.01.2022 | 335 | 325 | 305 | 330 | 320 | 300 | 285 | 435 | 405 | 385 | 395 | 375 | 395 | 375 | 665 | 275 | 270 | 270 | 355 | 285 | 280 | 415 |
| 09.01.2022 | 4 | 13.01.2022 | 14.01.2022 | 285 | 275 | 260 | 280 | 270 | 255 | 245 | 385 | 295 | 285 | 285 | 275 | 285 | 265 | 435 | 195 | 190 | 190 | 250 | 230 | 225 | 310 |
| 16.01.2022 | 5 | 21.01.2022 | 22.01.2022 | 315 | 305 | 285 | 310 | 295 | 280 | 265 | 440 | 335 | 315 | 325 | 305 | 325 | 295 | 510 | 215 | 210 | 210 | 280 | 245 | 240 | 345 |
| 21.01.2022 | 2 | 23.01.2022 | 24.01.2022 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | нет | 245 | 125 | 125 | 125 | 155 | 125 | 125 | 165 |
| 23.01.2022 | 5 | 28.01.2022 | 29.01.2022 | 315 | 305 | 285 | 310 | 295 | 280 | 265 | 440 | 335 | 315 | 325 | 305 | 325 | 295 | 510 | 215 | 210 | 210 | 280 | 245 | 240 | 345 |
| 28.01.2022 | 2 | 30.01.2022 | 31.01.2022 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 185 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | нет | 245 | 125 | 125 | 125 | 155 | 125 | 125 | 165 |
| 30.01.2022 | 5 | 04.02.2022 | 05.02.2022 | 315 | 305 | 285 | 310 | 295 | 280 | 265 | 440 | 335 | 315 | 325 | 305 | 325 | 295 | 510 | 215 | 210 | 210 | 280 | 245 | 240 | 345 |
| 04.02.2022 | 2 | 06.02.2022 | 07.02.2022 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 185 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | нет | 245 | 125 | 125 | 125 | 155 | 125 | 125 | 165 |
| 06.02.2022 | 5 | 11.02.2022 | 12.02.2022 | 315 | 305 | 285 | 310 | 295 | 280 | 265 | 440 | 335 | 315 | 325 | 305 | 325 | 295 | 510 | 215 | 210 | 210 | 280 | 245 | 240 | 345 |
| 11.02.2022 | 2 | 13.02.2022 | 14.02.2022 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 185 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | нет | 245 | 125 | 125 | 125 | 155 | 125 | 125 | 165 |
| 13.02.2022 | 5 | 18.02.2022 | 19.02.2022 | 315 | 305 | 285 | 310 | 295 | 280 | 265 | 440 | 335 | 315 | 325 | 305 | 325 | 295 | 510 | 215 | 210 | 210 | 280 | 245 | 240 | 345 |
| 20.02.2022 | 5 | 25.02.2022 | 26.02.2022 | 315 | 305 | 285 | 310 | 295 | 280 | 265 | 440 | 335 | 315 | 325 | 305 | 325 | 295 | 510 | 215 | 210 | 210 | 280 | 245 | 240 | 345 |
| 25.02.2022 | 2 | 27.02.2022 | 28.02.2022 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | нет | 245 | 125 | 125 | 125 | 155 | 125 | 125 | 165 |
| 27.02.2022 | 4 | 03.03.2022 | 04.03.2022 | 275 | 265 | 250 | 270 | 260 | 245 | 235 | 375 | 275 | 265 | 265 | 255 | 265 | 245 | 415 | 195 | 190 | 190 | 250 | 230 | 225 | 310 |
| 05.03.2022 | 4 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | 265 | 255 | 240 | 260 | 250 | 235 | 230 | 365 | 265 | 255 | 255 | 245 | 255 | 235 | 405 | 190 | 185 | 185 | 245 | 225 | 220 | 305 |
| 14.03.2022 | 4 | 18.03.2022 | 19.03.2022 | 255 | 245 | 235 | 250 | 240 | 230 | 225 | 355 | 255 | 245 | 245 | 235 | 245 | 225 | 395 | 185 | 180 | 180 | 240 | 220 | 215 | 300 |
| 21.03.2022 | 4 | 25.03.2022 | 26.03.2022 | 245 | 235 | 225 | 240 | 230 | 220 | 215 | 345 | 245 | 235 | 235 | 225 | 235 | 215 | 385 | 185 | 180 | 180 | 240 | 215 | 210 | 295 |
| 28.03.2022 | 4 | 01.04.2022 | 02.04.2022 | 235 | 225 | 215 | 230 | 220 | 210 | 200 | 335 | 235 | 225 | 225 | 215 | 225 | 205 | 375 | 185 | 180 | 180 | 240 | 215 | 210 | 295 |
Туристическая услуга: 60 рублей, дети до 16 лет – 30 рублей.
- Предоплата по турам на 4 и 5 ночей – 30$ по курсу НБРБ+3% и туристическая услуга.
- Предоплата по турам на 2 ночи – туристическая услуга. Скидка детям до 16 лет – 10$
Проезд в обе стороны – 80$ + 60 рублей, дети до 16 лет 70$ + 30 рублей.
Проезд в одну сторону – 70$ + 30 рублей, дети до 16 лет 60$ + 15 рублей.
Дети до 6 лет без места в номере и без питания – 70$ + 30 рублей
Дополнительное место в автобусе – 60$
Выбор места в автобусе – 30 рублей
Пакетный тур – проезд, проживание, питание, программа
| Маршрут: Минск-Барановичи-Ивацевичи-Кобрин-Брест-Мокраны |
| Заезд в Брест осуществляется только на туры 4 ночи и 5 ночей. |
| Места посадки: |
| Минск-Центральный автовокзал |
| Барановичи по трассе М1 около паравоза |
| Ивацевечи по трассе М1 возкле кафе перед мостом |
| Кобрин объездная на запрвке Белоруснефть № 42 |
| Брест – уточняется |
| Мокраны заправка Белоруснефть перед границей |





